Nyt pitäs kyllä melko tarkkaan punnita mitä jatkossa tekee, ripustaako sukset naulaan ja makailee illat vaan kotona sohvalla. Joku viisas kun keksis että minkä hemmetin takia mulla yhtäkkiä on alkanu tuollainen tukehtumiskuvio olemaan kisavauhdissa. No tämä oli tällainen kisa. Toivottavasti joskus sais hieman hilpeämpiäkin tunnelmia kirjoitella tänne. Ja saahan sitä, kun vaihtaa aiheen vaikka hiihdosta johonkin toiseen! Eiköhän sitä taas ladullakin käväistä, en edelleenkään halua tunnustaa että ihan noin huono olisin mitä tulokset kertoo!
: 15,0 km
1. Jussi Simula NaVire 40.40,8
2. Markus Pörsti KiU 40.46,1 +5,3
3. Toni Närväinen LipHS 41.27,1 +46,3
4. Juho Mikkonen KuSki 42.06,2 +1.25,4
5. Petri Nevalainen LipHS 42.06,8 +1.26,0
6. Mikko Mustonen MH 42.52,0 +2.11,2
7. Kalle Koistinen EHS 43.08,6 +2.27,8
8. Jarmo Rissanen PyPo 43.19,3 +2.38,5
9. Jarkko Tossavainen KuopHi 44.08,7 +3.27,9
10. Tuomas Siponen Koitto 44.10,5 +3.29,7
11. Mikko Rinta LipHS 44.21,4 +3.40,6
12. Sami Hämäläinen PHS 44.28,7 +3.47,9
13. Esa Seppä IisVisa 44.49,2 +4.08,4
14. Jaakko Urpalainen MiVi 46.24,2 +5.43,4
15. Tuomas Säily OHS 46.55,1 +6.14,3
16. Juho Kauppinen IisVisa 47.10,2 +6.29,4
17. Antti Kajan KarttU 47.53,8 +7.13,0
18. Teemu Salmela Sii-HS 47.57,1 +7.16,3
19. Markus Kanamäki SalSalama 48.39,6 +7.58,8
Olli Piispanen PiVe Kesk.
Kuulostaa Ardex pölyltä keuhkoissa.
VastaaPoistaPerkele! sieltä se tieto tuli! toi diagnoosi on kyllä valitettavan totta, varmaan ainakin yks osasyy tiettyihin ongelmiin, pitää alkaa sitä ongelmaa korjailemaan omilla ratkaisuilla! kiitos Janne
VastaaPoista