sunnuntai 30. marraskuuta 2008

Kisakausi lähti rullaamaan...

Tuli käyty lumisissa kainuun maisemissa kiusaamassa itseään kisabaanalla. Todellakin lumiset verrattuna tähän tällä erää suhteellisen märkään savolaismaisemaan. Aivan täydellinen talvi oli Paljakassa metsäntutkimuslaitoksen ympäristössä kiertävällä kisabaanalla! Ehkä hivenen äkkiseltään näin aikuiseen kokoon ehtineelle urheilijalle liiankin lumista, oli nimittäin melko hankalaa kun sekä suksi että sauvat upposivat pehmeään lumeen tuolla taistellessa. Niin siis lauantaina oli 10 km vapaa kisa. Lähdin melko lailla täysiä ikäänkuin taas itselleni muistuttaakseni millaista on todellinen kilvan hiihto...alku kulki ihan jees, en tosin tiedä vauhti alussakaan väliajoissa ihan kärkimiehille. No 3.4 km kierroksia paineltiin ja eka ja toka rinki tuntui menevänihan ok, tietty pientä hapuilua mitä lienee ollut joka jätkällä kun noin pehmeää baanaa poljettiin entistä pehmeämmäksi Kolmas kierros olikin sitten karmaisevaa tuskaa! Perslihakset iski aika kovaan jumiin ja tuntui ainakin että lopussa otin turpaan suhteessa enemmän kuin alkukierroksilla. No jaksoin kuin jaksoinkin ihan kohtuullista vauhtia maaliin saakka. Erohan kyllä venähti voittajaan Alexander Schwarziin melko lailla suureksi eli 2 min 17 sek. Ei tietty ihan tyydytä mutta täytyy todeta että en huonolle hävinnyt, moni siellä veikkaili ja epäili että ei kovin montaa kaveria tohon maastoon ja keliin olis Alexin edellä ollut tuossa kisassa.. Toiseksi ylivoimaisen voittajan jälkeen tuli kovaa vauhtia huipulle paluuta tekevä ampumahiihtomestari Paavo Puurunen.
Oma hiihto tuntuu siltä että mahdollisuuksia saattaa jatkossa olla, täytyy nyt koittaa reenailla ja palautella ja elää urheilullisesti, eiköhän se siitä...

Tulokset:
  1.   Alexander Schwarz           Vuokatti Ski Team Kainuu              24.56,4             
  2.   Paavo Puurunen              Kuhmo-Ski                             25.31,4      +35,0  
  3.   Markus Pörsti               Kiteen Urheilijat                     25.44,3      +47,9  
  4.   Heikki Kopakka              Alavieskan Viri                       25.44,7      +48,3  
  5.   Teemu Härkönen              Vuokatti Ski Team Kainuu              26.04,8    +1.08,4  
  6.   Daniel Schwarz              Vuokatti Ski Team Kainuu              26.09,3    +1.12,9  
  7.   Kimmo Kymäläinen            Kuusamon Erä-Veikot                   26.27,1    +1.30,7  
  8.   Aki Ijäs                    Viialan Viri                          26.33,3    +1.36,9  
  9.   Markus Nilsson              IF Minken                             26.35,0    +1.38,6  
 10.   Harri Suojärvi              Karihaaran Visa                       26.36,1    +1.39,7  
 11.   Iiro Niskanen               Lempäälän Kisa                        26.40,2    +1.43,8  
 12.   Esa Mursu                   Kuusamon Erä-Veikot                   26.40,7    +1.44,3  
 13.   Robert Blomqvist            IF Minken                             26.44,9    +1.48,5  
 14.   Jukka Pekkala               Haapaveden Urheilijat                 26.48,6    +1.52,2  
 15.   Pekka Kemppainen            Hyrynsalmen Isku                      27.00,7    +2.04,3  
 16.   Ari Luusua                  Ounasvaaran Hiihtoseura               27.03,2    +2.06,8  
 17.   Matti Kylmälä               Alatornion Pirkat                     27.04,4    +2.08,0  
 18.   Esa Seppä                   Joensuun Kataja                       27.13,9    +2.17,5  
 19.   Jarkko Tossavainen          Kuopion Hiihtäjät                     27.23,1    +2.26,7  
 20.   Markus Välimäki             Ylöjärven Urheilijat                  27.25,7    +2.29,3  
 21.   Erik Lindroos               Pargas IF                             27.38,7    +2.42,3  
 22.   Petri Laajalahti            Pyhäjärven Pohti                      27.46,7    +2.50,3  
 23.   Mats Jakobsson              IF Minken                             27.53,4    +2.57,0  
 24.   Kauko Heinikoski            Iin Hiihtoseura                       27.55,1    +2.58,7  
 25.   Aki Seipäjärvi              Ounasvaaran Hiihtoseura               27.56,0    +2.59,6  
 26.   Juho Heikkinen              Hyvinkään Hiihtoseura                 28.15,5    +3.19,1  
 27.   Juho Halonen                Reisjärven Pilke                      28.18,4    +3.22,0  
 28.   Mats Lindström              IF Minken                             28.25,4    +3.29,0  
 29.   Jukka Vanhapiha             Aavasaksan Urheilijat                 28.36,0    +3.39,6  
 30.   Juho Uotila                 Nakkilan Vire                         28.51,8    +3.55,4  
 31.   Markus Pessa                Alatornion Pirkat                     28.54,9    +3.58,5  
 32.   Mika Piminäinen             Lieksan Hiihtoseura                   29.09,7    +4.13,3  
 33.   Markus Kanamäki             Saloisten Salama                      29.14,1    +4.17,7  
 33.   Topi-Tapio Salminen         Viialan Viri                          29.14,1    +4.17,7  
 35.   Tino Tiilikainen            Mikkelin Hiihtäjät                    29.31,1    +4.34,7  
 36.   Juho Mäkiaho                Kainuun Hiihtoseura                   29.32,6    +4.36,2  
 37.   Toni Ketelä                 Lapuan Virkiä                         29.37,3    +4.40,9  
 38.   Teemu Karppinen             Paltamon Urheilijat                   29.43,9    +4.47,5  
 39.   Pekka Huttunen              Kainuun Hiihtoseura                   29.44,1    +4.47,7  
 40.   Toni Ylimäki                Alatornion Pirkat                     29.53,1    +4.56,7  
 41.   Sami Koivula                Kainuun Hiihtoseura                   30.01,6    +5.05,2  
 42.   Antti Peltonen              Tampereen Pyrintö                     30.02,6    +5.06,2  
 43.   Anssi Laitinen              Pyhäjärven Pohti                      30.22,4    +5.26,0  
 44.   Ari Lepistö                 Reisjärven Pilke                      31.05,7    +6.09,3  

Toinen kisapäivä oli sitten vuorossa perinteisen kisa... Keli lähellä nollaa ja luntakin sateli..haasteellinen kisakeli.. Pähkäilin suksivalintaa pitkään ja hartaasti...päädyin lopulta pitopohjasuksen valintaan koska se tuntui äärimmäisen liukkaalle ja kun maastokaan ei ihan julman mäkinen ollut.. No jonkin asteisia pito ongelmia oli paikka paikoin..eli ylämäessä annoin tasoitusta pitovoidemiehille mutta taas tasasilla ja loivapiirteisillä osuuksilla tuntui että vauhti oli oikein hyvin kohdallaan, tasatyöntö maistui ihan hyvälle!
Tiukkaa toki teki tuupata kovalla tahdilla koko kymppi ja ylämäessä hiukan lipsutella , mutta uskoisin että valinta ei ihan tyystin pieleen mennyt koska tulos oli kumminkin vapaan kisaa parempi hiukan...eroa Voittaja Aki Ijäkseen tuli 1 min 19 sek. eli ihan ok tulos. Tosin edelleen on parannettavaa ja parannukseen pitää uskoa...
No tällä hetkellä sitten tuntuu kyllä kropassa että on pari kisaa tullut punnerrettua, nyt vain tosiaan palauttelua ja perus treeniä, viikonpäästä Kontiolahdelle testaamaan josko vauhti paranis...
Toisen päivän tulokset:
  1.   Aki Ijäs                    ViialVi                27.17,2             
  2.   Erik Lindroos               PargasIF               27.32,6      +15,4  
  3.   Teemu Härkönen              VuokattSKT             27.36,7      +19,5  
  4.   Alexander Schwarz           VuokattSKT             27.44,2      +27,0  
  5.   Robert Blomqvist            IFMinken               27.51,8      +34,6  
  6.   Mats Jakobsson              IFMinken               27.53,5      +36,3  
  7.   Ville Verkama               KEV                    27.58,6      +41,4  
  8.   Pekka Kemppainen            HyIs                   28.03,3      +46,1  
  9.   Kimmo Kymäläinen            KEV                    28.03,4      +46,2  
 10.   Esa Seppä                   JoKa                   28.36,8    +1.19,6  
 11.   Daniel Schwarz              VuokattSKT             28.36,9    +1.19,7  
 12.   Kauko Heinikoski            IinHS                  28.49,0    +1.31,8  
 13.   Mats Lindström              IFMinken               29.15,2    +1.58,0  
 14.   Sauli Kuopus                PudU                   29.15,7    +1.58,5  
 15.   Aki Seipäjärvi              OH                     29.16,6    +1.59,4  
 16.   Markus Välimäki             YlöjU                  29.23,4    +2.06,2  
 17.   Markus Isola                OHS                    29.27,8    +2.10,6  
 18.   Juho Halonen                RP                     29.31,2    +2.14,0  
 19.   Juho Mäkiaho                KaHS                   29.51,2    +2.34,0  
 20.   Topi-Tapio Salminen         ViialVi                30.17,2    +3.00,0  
 21.   Petteri Kymäläinen          KEV                    30.21,3    +3.04,1  
 22.   Mika Piminäinen             LieHS                  30.29,8    +3.12,6  
 23.   Anssi Laitinen              PyPo                   30.31,8    +3.14,6  
 24.   Miika Lotvonen              LaiVe                  30.38,1    +3.20,9  
 25.   Tino Tiilikainen            MH                     32.27,3    +5.10,1  
 26.   Markus Heikkinen            YlöjU                  33.38,6    +6.21,4  
 27.   Ilkka Tuomisto              YlöjU                  34.11,4    +6.54,2  
Tulokset aikojen kera näkyy tuosta:
http://puolanganryhti.sporttisaitti.com/tiedotearkisto/?num=13227


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä enemmän tänne kommentteja laittaa,
sitä enemmän mullekin bloggaus maittaa!